Santa Barbara Real Estate

Santa Barbara Real Estate is what I specialize in as your Santa Barbara Real Estate Agent.
If you are looking for Santa Barbara Real Estate, you've come to the right place.
Our Santa Barbara Real Estate office specializes in Santa Barbara area real estate.
Thank you for taking the time to visit my Santa Barbara Real Estate website.
Feel free to use my Santa Barbara area search. Search Santa Barbara Real Estate Now!

Home | Free Reports | Free Forms | Financing | About | Local Info | Partners | Search | Site Map | Contact  

Quality Service with a smile. Professional, Experienced real estate service. If you are considering buying or selling a home or would just like to have additional information about real estate in your area, please don't hesitate to call or e-mail me.
Menu

FREE REPORTS
FREE FORMS
FINANCING
LOCAL INFO
PARTNERS
SEARCH
CALCULATORS
FEATURED HOMES
RELOCATION PACK
HOME EVALUATION
TOOLS
OUR TEAM
ABOUT
CONTACT



December Sales Summary for Santa Barbara in Santa Barbara, CA


Santa Barbara Homepage: Real Estate Homepage





RELATED ARTICLES



Also..
  • Buying Articles
  • Selling Articles
  • All Real Estate Articles

  • December 2008 106 $ 1,428,384 $ 757,500 41

    December 2007 93 $ 1,263,522 $ 800,000 34

    December 2006 143 $ 1,473,486 $ 940,000 63

    December 2005 156 $ 1,526,282 $ 980,000 76

    December 2004 197 $ 1,252,142 $ 859,000 66

    December 2003 201 $ 1,031,696 $ 749,000 67

    December 2008 52 $ 976,019 $ 812,500

    December 2007 49 $ 1,196,939 $ 825,000

    December 2006 66 $ 1,342,962 $ 954,750

    December 2005 78 $ 1,381,076 $ 1,100,000

    December 2004 94 $ 1,003,042 $ 792,000

    December 2003 89 $ 1,076,179 $ 825,000

    December 2008 17 $ 525,588 $ 645,000

    December 2007 35 $ 1,124,800 $ 759,000

    December 2006 30 $ 736,567 $ 722,000

    December 2005 41 $ 1,161,280 $ 889,000

    December 2004 49 $ 809,867 $ 815,000

    December 2003 53 $ 718,122 $ 592,500

    December 2008 19 $ 1,265,323 $ 550,000

    December 2007 1 $ 505,000 $ 505,000

    December 2006 8 $ 1,473,750 $ 910,000

    December 2005 14 $ 961,214 $ 674,500

    December 2004 22 $ 1,555,818 $ 580,000

    December 2003 22 $ 592,175 $ 572,000

    December 2008 13 $ 4,216,923 $ 3,200,000

    December 2007 7 $ 2,584,214 $ 2,445,000

    December 2006 26 $ 2,473,173 $ 1,975,000

    December 2005 13 $ 2,210,192 $ 1,850,000

    December 2004 18 $ 2,897,166 $ 2,515,000

    December 2003 30 $ 1,799,839 $ 1,550,000

    Month Number of Sales Average Sales

    Price

    Median Sales

    Price

    Montecito

    Month Number of Sales Average Sales

    Price

    Median Sales

    Price

    South Santa Barbara County

    Month Number of Sales Average Sales

    Price

    Median Sales

    Price

    Carpinteria

    Month

    Santa Barbara

    Number of Sales Average Sales

    Price

    Median Sales

    Price

    Goleta

    Number of Sales over $1



    [ ..More About Santa Barbara December Sales Summary for Santa Barbara ]


    Equal Housing Opportunity - Santa Barbara Real Estate ©2007 All Rights Reserved - Privacy Statement
     

     




    WINDERMERE LANDMARK PROPERTIES

    3763 State Street, Santa Barbara, CA 93105

     

    Santa Barbara Real Estate